Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir en avant-première nos nouveautés, offres exclusives et promotions.

par HAWK
Cette gamme de pompes triplex en inox 316 offre une performance exceptionnelle avec des pressions de 150 à 300 bar et des débits de 15 à 54 L/min, répondant aux exigences les plus strictes des applications industrielles de nettoyage haute pression.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Débit | 15 à 54 L/min |
| Pression | 150 à 300 bar |
| Puissance | 8.8 à 15.7 kW |
| Vitesse de rotation | 1000 tr/min |
| Température maximale | 65°C |
| Matériau | Inox 316 |
| Connexions | Entrée 3/4" / Sortie 1/2" |
| Types d'arbre | Gauche, Droite |
| Variants disponibles | 26 modèles |
Cette pompe triplex intègre la technologie HAWK éprouvée avec 3 plongeurs en céramique, des clapets en acier inoxydable et un carter en aluminium robuste. La construction inox 316 garantit une résistance exceptionnelle à la corrosion.
La série XLTI excelle dans les applications de nettoyage haute pression nécessitant une fiabilité absolue. Avec sa plage de pression de 150 à 300 bar et ses débits modulables de 15 à 54 L/min, elle s'adapte parfaitement au nettoyage de surfaces industrielles, décontamination d'équipements, préparation de surfaces avant traitement, et maintenance préventive. La température maximale de 65°C permet le nettoyage avec des solutions chaudes pour une efficacité accrue sur les résidus tenaces.
Les 26 variantes disponibles permettent une sélection précise selon les besoins opérationnels : des applications légères à 150 bar nécessitant des débits élevés jusqu'aux applications intensives à 300 bar pour le décapage et nettoyage en profondeur. La vitesse constante de 1000 tr/min assure une longévité optimale des composants.
Un entretien régulier est essentiel pour garantir la longévité et les performances optimales de la pompe. Il est recommandé de vérifier périodiquement l'état des joints, des clapets et du filtre d'aspiration, et de procéder aux vidanges d'huile conformément aux préconisations du fabricant. Une inspection visuelle régulière permet de détecter toute fuite ou usure anormale avant qu'elle n'entraîne une panne.
La technologie triplex HAWK garantit un fonctionnement régulier avec des pulsations minimales. Les plongeurs céramique offrent une résistance à l'usure exceptionnelle, tandis que les clapets inox résistent aux fluides agressifs. Le carter aluminium assure une dissipation thermique efficace. Les options d'entraînement par courroie, accouplement élastique ou bride moteur IEC offrent une flexibilité d'intégration maximale.
Cette gamme est disponible en plusieurs variantes offrant différents types d'arbre et plages de débit. Le choix du modèle dépend des exigences spécifiques de votre application, notamment la pression de service, le débit requis et le type d'entraînement.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Temp. max | 65 |
26 références disponibles
| Réf. | RPM (50Hz) | RPM (60Hz) | Débit | Type d'arbre | Pression max | MPN | Puissance (50Hz) | Puissance (60Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLT2530IR | 1450 | 1740 | 25 | Droite | 300 | 1.099-092.0 | 14.1 | 16.2 | Sur devis |
| XLT3325IL | 1450 | 1740 | 33 | Gauche | 250 | 1.099-097.0 | 15.7 | 18.8 | Sur devis |
| XLT3325IR | 1450 | 1740 | 33 | Droite | 250 | 1.099-098.0 | 15.7 | 18.8 | Sur devis |
| XLT2730IR | 1450 | 1740 | 27 | Droite | 300 | 1.099-094.0 | 15.1 | 18.1 | Sur devis |
| XLT3025IL | 1450 | 1740 | 30 | Gauche | 250 | 1.099-095.0 | 14.2 | 17 | Sur devis |
| XLT4317IR | 1450 | 1740 | 43 | Droite | 170 | 1.099-104.0 | 14.1 | 16.9 | Sur devis |
| XLT1530IR | 1450 | 1740 | 15 | Droite | 300 | 1.099-086.0 | 8.8 | 10.4 | Sur devis |
| XLT5415IR | 1450 | 1740 | 54 | Droite | 150 | 1.099-108.0 | 15.6 | 18.7 | Sur devis |
| XLT3020ISR | 1000 | 1200 | 30 | Droite | 200 | 1.099-084.0 | 11.5 | 13.8 | Sur devis |
| XLT5415IL | 1450 | 1740 | 54 | Gauche | 150 | 1.099-107.0 | 15.6 | 18.7 | Sur devis |
| XLT5015IR | 1450 | 1740 | 50 | Droite | 150 | 1.099-106.0 | 13.8 | 16.6 | Sur devis |
| XLT3517IR | 1450 | 1740 | 35 | Droite | 170 | 1.099-100.0 | 11.2 | 13.4 | Sur devis |
| XLT1830IR | 1450 | 1740 | 18 | Droite | 300 | 1.099-088.0 | 10.1 | 12.1 | Sur devis |
| XLT3020ISL | 1000 | 1200 | 30 | Gauche | 200 | 1.099-083.0 | 11.5 | 13.8 | Sur devis |
| XLT4017IL | 1450 | 1740 | 40 | Gauche | 170 | 1.099-101.0 | 12.5 | 15 | Sur devis |
| XLT2230IL | 1450 | 1740 | 22 | Gauche | 300 | 1.099-089.0 | 12.2 | 14.6 | Sur devis |
| XLT4317IL | 1450 | 1740 | 43 | Gauche | 170 | 1.099-103.0 | 14.1 | 16.9 | Sur devis |
| XLT2230IR | 1450 | 1740 | 22 | Droite | 300 | 1.099-090.0 | 12.2 | 14.6 | Sur devis |
| XLT5015IL | 1450 | 1740 | 50 | Gauche | 150 | 1.099-105.0 | 13.8 | 16.6 | Sur devis |
| XLT1530IL | 1450 | 1740 | 15 | Gauche | 300 | 1.099-085.0 | 8.8 | 10.4 | Sur devis |
| XLT3517IL | 1450 | 1740 | 35 | Gauche | 170 | 1.099-099.0 | 11.2 | 13.4 | Sur devis |
| XLT4017IR | 1450 | 1740 | 40 | Droite | 170 | 1.099-102.0 | 12.5 | 15 | Sur devis |
| XLT3025IR | 1450 | 1740 | 30 | Droite | 250 | 1.099-096.0 | 14.2 | 17 | Sur devis |
| XLT2730IL | 1450 | 1740 | 27 | Gauche | 300 | 1.099-093.0 | 15.1 | 18.1 | Sur devis |
| XLT1830IL | 1450 | 1740 | 18 | Gauche | 300 | 1.099-087.0 | 10.1 | 12.1 | Sur devis |
| XLT2530IL | 1450 | 1740 | 25 | Gauche | 300 | 1.099-091.0 | 14.1 | 16.2 | Sur devis |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe HAWK XLTI